endurolive.nl // 09:02 Kampioensrit Vorden 2025 - Dag 2 03:43.527 05:03.605 07:25.613 03:38.643 07:41.528 07:24.122 03:40.566 07:36.266 07:21.574
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 642 STAN VAN DIEMEN 9 56:36.628 3:45.181 (2) 7:39.464 (2) 7:37.972 (3) 3:38.643 (1) 7:41.528 (1) 7:35.435 (2) 3:40.566 (1) 7:36.266 (1) 7:21.574 (1)
2 678 JAY RAAMSTEEBOERS 9 56:39.497 02.869 02.869 3:43.527 (1) 7:53.989 (3) 7:25.613 (1) 3:43.043 (3) 7:42.324 (2) 7:24.122 (1) 3:40.841 (2) 7:41.770 (2) 7:24.268 (2)
3 617 NORICK BENNINK 9 58:23.760 01:47.132 01:44.263 3:49.027 (4) 7:58.980 (4) 7:39.113 (4) 3:41.216 (2) 7:54.499 (3) 7:52.110 (5) 3:45.780 (3) 7:54.088 (3) 7:48.947 (5)
4 685 RENE SATINK 9 58:53.826 02:17.198 30.066 3:48.561 (3) 8:08.619 (6) 7:41.712 (5) 3:49.801 (5) 8:01.365 (4) 7:38.100 (3) 3:51.128 (4) 8:08.500 (4) 7:46.040 (4)
5 676 SANDER DOLFING 9 59:41.153 03:04.525 47.327 3:53.981 (6) 8:26.443 (9) 7:33.640 (2) 3:52.845 (8) 8:18.846 (5) 7:39.611 (4) 3:55.264 (6) 8:20.669 (6) 7:39.854 (3)
6 692 CO DE WIT 9 1:00:42.281 04:05.653 01:01.128 3:53.430 (5) 8:31.717 (10) 7:49.859 (6) 3:56.532 (10) 8:23.520 (7) 7:57.643 (7) 3:52.724 (5) 8:20.789 (7) 7:56.068 (6)
7 684 BAS ZEGEREN 9 1:00:45.517 04:08.889 03.236 3:55.024 (7) 8:02.746 (5) 8:01.574 (11) 3:48.472 (4) 8:19.125 (6) 8:05.638 (8) 3:59.998 (11) 8:19.795 (5) 8:13.145 (11)
8 699 RINDERT BOONSTRA 9 1:01:35.719 04:59.091 50.202 4:00.468 (9) 8:35.295 (13) 7:54.349 (8) 3:58.272 (12) 8:38.573 (13) 7:55.139 (6) 3:55.722 (7) 8:36.938 (12) 8:00.964 (7)
9 613 BRAM VOOR DE POORTE 9 1:01:43.029 05:06.401 07.310 4:00.942 (10) 8:25.539 (8) 8:01.517 (10) 3:56.292 (9) 8:23.771 (8) 8:09.211 (10) 3:58.143 (9) 8:32.491 (9) 8:15.123 (12)
10 619 DUNCAN KOLK 9 1:01:43.069 05:06.441 00.040 4:05.372 (14) 8:33.826 (12) 7:52.971 (7) 3:50.227 (6) 8:31.119 (10) 8:16.083 (12) 3:59.333 (10) 8:24.077 (8) 8:10.062 (9)
11 629 MARK TIEBEN 9 1:01:47.030 05:10.402 03.961 3:57.846 (8) 8:33.801 (11) 7:59.458 (9) 3:51.986 (7) 8:28.749 (9) 8:06.455 (9) 3:55.978 (8) 8:42.701 (13) 8:10.057 (8)
12 645 NIELS BRUINSMA 9 1:02:20.953 05:44.325 33.923 4:02.775 (13) 8:23.271 (7) 8:06.456 (12) 3:58.181 (11) 8:36.256 (11) 8:11.558 (11) 4:07.399 (14) 8:36.878 (11) 8:18.180 (13)
13 665 KOEN VAN DORT 9 1:03:27.531 06:50.903 01:06.578 4:14.041 (16) 9:07.275 (15) 8:21.276 (16) 4:04.513 (14) 8:37.944 (12) 8:17.063 (13) 4:00.767 (12) 8:34.031 (10) 8:10.623 (10)
14 690 TOM BERENDS 9 1:04:04.533 07:27.905 37.002 4:01.001 (11) 8:43.511 (14) 8:15.628 (15) 4:06.661 (15) 8:56.276 (14) 8:30.642 (14) 4:08.643 (15) 8:45.861 (14) 8:36.311 (16)
15 683 DAAN BARMENTLOO 9 1:04:53.617 08:16.989 49.084 4:11.157 (15) 9:11.033 (18) 8:11.283 (13) 4:06.769 (16) 8:56.685 (16) 8:30.763 (15) 4:10.667 (16) 9:08.230 (15) 8:27.030 (14)
16 635 BJORN KOOPMAN 9 1:05:24.292 08:47.664 30.675 4:18.867 (18) 9:09.882 (16) 8:12.981 (14) 4:08.579 (17) 8:56.605 (15) 8:32.162 (16) 4:12.622 (18) 9:22.558 (16) 8:30.036 (15)
17 644 NIEK VAN DER STEEGE 9 1:05:39.998 09:03.370 15.706 4:01.305 (12) 9:09.904 (17) 8:32.846 (18) 4:01.018 (13) 9:01.599 (17) 8:34.512 (17) 4:03.074 (13) 9:26.692 (17) 8:49.049 (17)
18 650 MARIJN DE JONG 9 1:06:40.023 10:03.395 01:00.025 4:36.183 (21) 5:03.605 (1) 8:55.407 (20) 4:28.856 (20) 10:00.638 (20) 9:09.107 (20) 4:32.172 (20) 10:29.561 (20) 9:24.494 (20)
19 671 EDWARD SATKOWSKI-NIJK 9 1:07:19.666 10:43.038 39.643 4:17.435 (17) 9:24.353 (19) 8:28.948 (17) 4:15.889 (18) 9:26.309 (18) 8:55.692 (19) 4:12.090 (17) 9:26.807 (18) 8:52.143 (18)
20 682 JAAP VAN DER SLUIS 9 1:09:06.126 12:29.498 01:46.460 4:26.600 (19) 9:30.790 (20) 8:40.712 (19) 4:24.193 (19) 9:37.120 (19) 8:48.821 (18) 4:29.321 (19) 9:57.036 (19) 9:11.533 (19)
21 680 NICO FRERIKS 2 14:14.407 4:29.067 (20) 9:45.340 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)