endurolive.nl // 16:09 Enduro Zelhem 2023 08:31.718 03:37.488 05:34.784 08:03.194 03:44.074 05:38.984 08:24.237 04:06.040 06:07.585
Pos. Nr. #CP Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 210 9 LUCAS DOLFING 54:08.457 8:36.250 (3) 3:37.488 (1) 5:34.784 (1) 8:03.194 (1) 3:44.074 (1) 5:42.755 (3) 8:33.556 (3) 4:08.771 (2) 6:07.585 (1)
2 246 9 THIERRY PITTENS 54:13.662 05.205 05.205 8:36.556 (4) 3:45.401 (4) 5:40.397 (5) 8:03.223 (2) 3:44.821 (3) 5:38.984 (1) 8:26.163 (2) 4:06.040 (1) 6:12.077 (3)
3 234 9 WESLEY PITTENS 54:16.866 08.409 03.204 8:35.303 (2) 3:45.166 (3) 5:38.028 (3) 8:06.661 (3) 3:44.451 (2) 5:40.832 (2) 8:24.237 (1) 4:12.286 (4) 6:09.902 (2)
4 218 9 HANS VOGELS 55:04.567 56.110 47.701 8:36.758 (5) 3:48.725 (5) 5:39.974 (4) 8:12.489 (5) 3:52.767 (5) 5:46.359 (4) 8:34.761 (4) 4:09.653 (3) 6:23.082 (4)
5 259 9 DAAN BRUIJSTEN 55:36.285 01:27.828 31.718 8:31.718 (1) 3:43.968 (2) 5:36.111 (2) 8:08.397 (4) 3:49.875 (4) 5:49.381 (5) 9:00.016 (6) 4:31.182 (6) 6:25.637 (5)
6 232 9 BAS KLEIN HANEVELD 57:45.339 03:36.882 02:09.054 8:51.802 (7) 3:58.284 (9) 5:57.025 (7) 8:28.820 (8) 4:08.369 (7) 6:03.018 (7) 9:01.569 (7) 4:41.574 (9) 6:34.878 (6)
7 245 9 JEROEN BUSSINK 58:00.099 03:51.642 14.760 8:50.495 (6) 4:00.018 (10) 6:00.981 (9) 8:24.997 (6) 4:08.569 (8) 6:03.884 (8) 9:02.358 (8) 4:36.601 (8) 6:52.196 (9)
8 204 9 SEBASTIAAN NIJMEIJER 59:37.968 05:29.511 01:37.869 9:21.458 (13) 3:57.883 (8) 6:05.516 (11) 8:41.637 (10) 4:08.971 (9) 6:12.012 (9) 9:36.452 (11) 4:34.877 (7) 6:59.163 (10)
9 271 9 DENNIS WEY 59:43.813 05:35.356 05.845 9:11.813 (10) 3:57.654 (7) 5:57.638 (8) 8:35.761 (9) 4:17.796 (12) 6:20.092 (11) 9:34.867 (9) 4:56.093 (10) 6:52.100 (8)
10 257 9 TIM KRUIPER 1:01:01.771 06:53.314 01:17.958 9:10.162 (9) 4:09.164 (12) 6:01.793 (10) 8:55.458 (12) 4:14.034 (10) 6:19.338 (10) 9:43.896 (13) 5:23.653 (12) 7:04.273 (11)
11 222 9 RONALD VAN AMERSFOORT 1:01:09.940 07:01.483 08.169 9:16.814 (11) 4:05.028 (11) 6:21.527 (16) 8:57.471 (13) 4:16.507 (11) 6:21.233 (13) 9:42.306 (12) 5:04.526 (11) 7:04.528 (12)
12 217 9 RUBEN ELLENS 1:02:32.030 08:23.573 01:22.090 9:38.527 (15) 4:12.169 (15) 6:10.327 (12) 9:07.432 (14) 4:28.922 (14) 6:26.514 (14) 9:36.383 (10) 5:24.424 (13) 7:27.333 (13)
13 290 9 STEVEN OVAA 1:05:10.053 11:01.596 02:38.023 9:41.351 (16) 4:22.003 (16) 6:20.894 (15) 9:12.382 (15) 4:32.695 (15) 6:35.355 (15) 10:31.502 (14) 5:32.679 (14) 8:21.192 (15)
14 281 9 GIJS JAN JAN 1:05:29.433 11:20.976 19.380 9:36.536 (14) 4:10.629 (14) 6:19.438 (14) 9:49.641 (16) 4:33.964 (16) 6:43.868 (16) 10:42.067 (15) 5:38.004 (15) 7:55.286 (14)
15 209 9 KAY ARNE BULSINK 1:10:02.764 15:54.307 04:33.331 10:21.990 (17) 4:32.932 (17) 6:51.245 (18) 9:55.077 (17) 5:24.893 (18) 7:20.218 (17) 11:14.764 (16) 5:42.240 (16) 8:39.405 (16)
16 211 6 MARK WASSINK 30:27.060 - (-) 3:48.969 (6) 5:50.351 (6) - (-) 3:55.235 (6) 5:55.352 (6) - (-) 4:20.281 (5) 6:36.872 (7)
17 285 6 SIMON KONING JR 39:17.977 08:50.917 9:20.426 (12) 4:09.372 (13) 6:15.056 (13) 8:54.289 (11) 4:18.422 (13) 6:20.412 (12) - (-) - (-) - (-)
18 276 6 JARNO VAN EKRIS 45:26.334 06:08.357 11:29.685 (18) 4:35.718 (18) 6:47.479 (17) 10:17.336 (18) 4:48.973 (17) 7:27.143 (18) - (-) - (-) - (-)
19 211 3 MARK WASSINK 26:12.133 9:01.842 (8) - (-) - (-) 8:25.383 (7) - (-) - (-) 8:44.908 (5) - (-) - (-)
20 228 0 ROBIN NIJKAMP 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)