endurolive.nl // 16:09 Enduro Zelhem 2023 09:19.392 04:12.792 06:14.274 07:52.868 04:16.865 06:32.510 06:43.566 05:04.645 07:40.734
Pos. Nr. #CP Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 725 9 CASPER OVAA 1:03:16.827 9:32.971 (2) 4:29.531 (8) 6:14.274 (1) 9:13.595 (3) 4:19.988 (2) 6:33.711 (3) 10:03.150 (3) 5:04.645 (1) 7:44.962 (2)
2 785 9 RENE SATINK 1:03:33.037 16.210 16.210 10:09.674 (11) 4:13.217 (2) 6:25.154 (2) 9:12.177 (2) 4:16.865 (1) 6:33.429 (2) 9:55.709 (2) 5:06.078 (2) 7:40.734 (1)
3 702 9 MARCEL KLEINHORSMAN 1:05:44.996 02:28.169 02:11.959 9:34.770 (3) 4:12.792 (1) 6:26.598 (3) 9:26.049 (4) 4:25.047 (3) 6:49.578 (5) 10:30.342 (5) 6:08.148 (9) 8:11.672 (6)
4 719 9 DAVE KRAAI 1:06:12.467 02:55.640 27.471 9:41.897 (4) 4:24.205 (6) 6:36.250 (5) 9:49.083 (11) 4:47.509 (7) 6:55.309 (6) 10:45.024 (8) 5:16.816 (3) 7:56.375 (4)
5 793 9 DANNY DIETVORST 1:06:37.192 03:20.365 24.725 9:19.392 (1) 4:22.086 (5) 6:56.161 (10) 9:39.143 (5) 4:33.082 (5) 6:49.049 (4) 10:42.840 (7) 6:21.811 (11) 7:53.628 (3)
6 726 9 MARK GROEN 1:08:28.138 05:11.311 01:50.946 10:05.632 (9) 4:35.201 (12) 6:37.518 (6) 9:47.404 (9) 4:59.788 (11) 6:58.251 (7) 11:29.466 (15) 5:40.717 (5) 8:14.161 (7)
7 720 9 RICK ENDERINK 1:08:49.435 05:32.608 21.297 11:00.366 (26) 4:36.456 (14) 6:51.870 (9) 9:47.699 (10) 4:52.156 (9) 7:09.876 (12) 10:30.411 (6) 5:38.361 (4) 8:22.240 (9)
8 782 9 DERK JAN KRAM 1:09:03.288 05:46.461 13.853 11:00.113 (25) 4:20.182 (3) 6:32.366 (4) 9:39.369 (6) 4:29.161 (4) 6:32.510 (1) 10:50.595 (9) 7:21.510 (19) 8:17.482 (8)
9 746 9 JARNO VAN DER LINDE 1:09:09.370 05:52.543 06.082 9:58.464 (7) 4:21.340 (4) 7:16.394 (17) 9:42.137 (7) 4:34.239 (6) 7:01.866 (9) 10:28.139 (4) 7:36.841 (20) 8:09.951 (5)
10 759 9 DANIEL KEMPER 1:09:45.377 06:28.550 36.007 10:21.261 (13) 4:33.105 (9) 7:01.872 (14) 9:49.876 (12) 4:48.689 (8) 7:13.242 (15) 11:18.389 (12) 6:01.330 (7) 8:37.613 (12)
11 728 9 HERMEN NIJKAMP 1:10:53.746 07:36.919 01:08.369 9:54.744 (6) 4:33.534 (10) 7:04.319 (15) 10:14.695 (16) 4:59.038 (10) 7:19.500 (17) 11:20.354 (13) 6:29.758 (15) 8:57.804 (15)
12 787 9 JOOST VAN DEN BROEK 1:10:58.001 07:41.174 04.255 10:22.669 (14) 4:44.174 (18) 6:50.471 (7) 9:47.041 (8) 5:51.289 (23) 6:59.235 (8) 11:26.835 (14) 6:22.556 (12) 8:33.733 (11)
13 783 9 NIELS DRUBBEL 1:10:58.119 07:41.292 00.118 10:19.705 (12) 4:24.938 (7) 6:51.616 (8) 9:55.310 (13) 5:43.080 (21) 7:11.925 (14) 11:53.016 (17) 6:06.826 (8) 8:31.703 (10)
14 709 9 BERTIL MANSVELD 1:11:01.147 07:44.320 03.028 10:33.335 (20) 4:42.646 (17) 7:18.079 (19) 10:07.083 (14) 5:12.957 (16) 7:16.967 (16) 11:15.868 (11) 5:52.395 (6) 8:41.817 (13)
15 755 9 HENK SPENKELINK 1:12:29.175 09:12.348 01:28.028 10:27.705 (16) 4:49.704 (20) 7:23.159 (21) 10:20.617 (17) 5:15.581 (17) 7:03.252 (11) 11:35.024 (16) 6:35.788 (16) 8:58.345 (16)
16 712 9 SANDOR HEMAN 1:12:31.444 09:14.617 02.269 10:29.431 (17) 4:39.103 (15) 6:58.795 (12) 10:09.033 (15) 5:45.665 (22) 7:02.014 (10) 11:15.037 (10) 6:23.307 (13) 9:49.059 (18)
17 789 9 JOOST VERHOEF 1:14:18.858 11:02.031 01:47.414 10:31.192 (18) 5:06.055 (25) 7:00.162 (13) 11:05.959 (23) 5:12.558 (15) 7:11.807 (13) 13:05.108 (20) 6:12.864 (10) 8:53.153 (14)
18 707 9 DIK ZWANEPOL 1:14:58.250 11:41.423 39.392 10:43.170 (22) 4:52.378 (22) 7:14.349 (16) 10:57.243 (20) 5:27.804 (19) 7:25.977 (18) 12:37.623 (19) 6:27.775 (14) 9:11.931 (17)
19 715 9 MARCO OUDE MULDERS 1:16:18.052 13:01.225 01:19.802 9:49.863 (5) 4:40.263 (16) 7:35.463 (25) 10:37.047 (18) 5:00.279 (12) 7:57.589 (22) 11:55.538 (18) 7:37.805 (21) 11:04.205 (22)
20 760 9 JARNO HARBERS 1:17:29.691 14:12.864 01:11.639 10:56.660 (24) 4:49.160 (19) 7:33.822 (24) 10:54.295 (19) 5:10.156 (13) 7:43.684 (19) 13:09.197 (21) 7:06.841 (18) 10:05.878 (20)
21 730 9 RONALD STAM 1:17:51.471 14:34.644 21.780 10:49.368 (23) 4:50.238 (21) 7:24.453 (23) 11:11.407 (24) 5:10.785 (14) 7:47.086 (21) 13:30.047 (23) 7:02.992 (17) 10:05.095 (19)
22 742 9 JARNO LAPONDER 1:18:35.696 15:18.869 44.225 10:24.470 (15) 4:55.535 (23) 7:24.314 (22) 11:14.791 (25) 5:23.429 (18) 7:44.126 (20) 13:30.243 (24) 7:40.045 (22) 10:18.744 (21)
23 710 7 JAN-ANDREAS HENDRIKS 55:06.033 10:32.147 (19) 4:58.785 (24) 7:47.764 (26) 11:16.008 (26) 5:28.666 (20) 8:19.098 (23) 6:43.566 (1) - (-) - (-)
24 724 7 BART VAN KESSEL 1:02:32.549 07:26.516 10:34.066 (21) 5:11.112 (27) 7:23.030 (20) 10:57.495 (21) 6:01.886 (25) 9:05.302 (25) 13:19.658 (22) - (-) - (-)
25 778 6 MARCO PLUIMERS 50:03.131 11:19.905 (28) 5:08.103 (26) 7:51.236 (27) 10:57.967 (22) 5:58.463 (24) 8:47.457 (24) - (-) - (-) - (-)
26 757 4 FLORIS KERSTEN 29:34.033 10:06.976 (10) 4:36.267 (13) 6:57.922 (11) 7:52.868 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
27 723 3 SJOERD VAN DEN BROEK 21:52.808 9:59.794 (8) 4:35.067 (11) 7:17.947 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
28 758 1 ROELAN TER HAAR 11:16.259 11:16.259 (27) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)