endurolive.nl // 16:09 Enduro Zelhem 2023 06:46.849 04:33.359 06:47.673 06:32.714 04:47.845 07:15.503
Pos. Nr. #CP Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3
1 929 6 DAAN VEENENDAAL 45:06.971 10:52.169 (5) 5:00.719 (20) 6:51.675 (2) 9:57.686 (2) 5:09.219 (7) 7:15.503 (1)
2 1071 6 BRAM GONLAG 45:35.509 28.538 28.538 10:52.505 (6) 4:33.359 (1) 6:53.643 (6) 10:36.060 (8) 5:09.361 (8) 7:30.581 (5)
3 924 6 MARK HOENTJEN 45:40.459 33.488 04.950 10:53.166 (7) 4:37.118 (3) 6:52.563 (4) 10:15.825 (5) 5:30.061 (15) 7:31.727 (6)
4 969 6 ANTOON SLAGERS 45:49.891 42.920 09.432 11:26.413 (9) 4:46.391 (7) 6:52.736 (5) 10:13.566 (4) 5:09.001 (6) 7:21.784 (3)
5 971 6 BAS NIJHOF 46:00.951 53.980 11.060 12:01.621 (17) 4:39.169 (5) 7:01.288 (8) 10:11.519 (3) 4:47.845 (1) 7:19.509 (2)
6 989 6 MARK TIEBEN 46:13.439 01:06.468 12.488 10:32.714 (4) 4:33.825 (2) 7:10.224 (11) 10:20.732 (6) 5:45.177 (27) 7:50.767 (12)
7 977 6 JELLE BRAAKHEKKE 47:06.134 01:59.163 52.695 11:13.535 (8) 4:51.696 (12) 7:21.797 (21) 10:43.505 (11) 5:07.056 (5) 7:48.545 (11)
8 919 6 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 47:22.834 02:15.863 16.700 12:19.066 (23) 4:37.481 (4) 6:47.673 (1) 10:42.285 (10) 5:18.594 (11) 7:37.735 (8)
9 972 6 SANDER BRUNSVELD 47:52.924 02:45.953 30.090 12:42.835 (30) 4:49.952 (9) 6:52.542 (3) 10:36.801 (9) 5:03.163 (2) 7:47.631 (10)
10 959 6 PAUL BEUNK 48:00.069 02:53.098 07.145 12:09.033 (20) 4:58.743 (19) 7:15.756 (14) 11:07.119 (19) 5:04.108 (3) 7:25.310 (4)
11 915 6 NIELS HEZEMAN 48:10.494 03:03.523 10.425 11:41.000 (11) 5:03.671 (25) 7:04.593 (9) 11:30.091 (25) 5:18.341 (10) 7:32.798 (7)
12 1030 6 BEN NIJWENING 48:25.066 03:18.095 14.572 11:39.225 (10) 4:57.066 (16) 7:23.797 (23) 11:10.249 (20) 5:18.185 (9) 7:56.544 (13)
13 1045 6 DIEDERICK VAN HOEF 48:43.544 03:36.573 18.478 12:19.568 (24) 4:55.663 (14) 6:59.717 (7) 10:54.871 (13) 5:36.927 (19) 7:56.798 (14)
14 1047 6 JENNE BAAUW 48:56.425 03:49.454 12.881 12:13.170 (22) 4:51.200 (11) 7:08.701 (10) 10:58.884 (14) 5:38.167 (21) 8:06.303 (20)
15 963 6 SVEN TER HORST 49:19.583 04:12.612 23.158 12:41.028 (29) 4:47.085 (8) 7:10.935 (13) 11:02.533 (16) 5:40.365 (22) 7:57.637 (15)
16 935 6 RAYMOND SLAG 49:24.794 04:17.823 05.211 11:42.072 (12) 5:04.107 (26) 7:29.865 (27) 11:33.495 (27) 5:31.981 (18) 8:03.274 (17)
17 965 6 DENNIS KUIPERS 49:29.271 04:22.300 04.477 11:53.417 (14) 5:07.875 (29) 7:10.280 (12) 11:13.904 (21) 5:52.882 (31) 8:10.913 (23)
18 979 6 RON BRUIN 50:35.999 05:29.028 01:06.728 11:58.278 (16) 5:08.317 (30) 7:31.435 (30) 11:40.667 (31) 5:52.237 (28) 8:25.065 (24)
19 944 6 ROMY DAVIDS 50:41.507 05:34.536 05.508 11:54.574 (15) 6:34.041 (62) 7:23.098 (22) 11:05.961 (18) 5:37.877 (20) 8:05.956 (18)
20 920 6 JARMO KOOPMAN 50:45.849 05:38.878 04.342 13:18.531 (42) 5:11.572 (32) 7:15.850 (15) 11:27.717 (24) 5:31.682 (17) 8:00.497 (16)
21 1028 6 PIETER SCHUDDE 50:54.214 05:47.243 08.365 12:51.814 (33) 5:14.806 (34) 7:41.589 (39) 11:02.293 (15) 5:21.694 (13) 8:42.018 (28)
22 987 6 HUBERT WASSINK 51:13.065 06:06.094 18.851 12:35.328 (28) 5:14.953 (35) 7:52.422 (42) 11:39.263 (29) 5:43.096 (24) 8:08.003 (22)
23 978 6 ARJAN TER MEULEN 51:30.989 06:24.018 17.924 13:59.454 (59) 4:58.709 (18) 7:20.605 (19) 11:24.608 (23) 5:41.053 (23) 8:06.560 (21)
24 914 6 WESSEL VAN WERVEN 51:35.792 06:28.821 04.803 13:22.068 (47) 4:56.088 (15) 7:18.782 (17) 11:30.812 (26) 5:25.359 (14) 9:02.683 (34)
25 992 6 ERIK EERKENS 51:40.841 06:33.870 05.049 12:06.453 (18) 5:11.361 (31) 7:41.160 (38) 12:16.035 (42) 5:52.330 (29) 8:33.503 (27)
26 1022 6 MIKE BEEREN 51:41.304 06:34.333 00.463 15:05.862 (65) 5:05.886 (27) 7:17.488 (16) 10:46.421 (12) 5:19.434 (12) 8:06.213 (19)
27 986 6 JAN SLAGERS 51:48.981 06:42.010 07.677 12:43.625 (31) 5:19.702 (38) 7:30.397 (28) 11:49.066 (34) 5:52.762 (30) 8:33.430 (26)
28 950 6 PETER BERENSCHOT 51:56.407 06:49.436 07.426 12:52.984 (34) 5:03.524 (24) 7:30.676 (29) 11:14.814 (22) 5:44.380 (25) 9:30.029 (37)
29 1010 6 WILLEM WIJNSTRA 52:06.818 06:59.847 10.411 13:03.874 (36) 5:02.694 (22) 7:26.083 (25) 12:05.847 (39) 5:45.041 (26) 8:43.280 (29)
30 1020 6 JOCHEM JUNINCK 52:08.371 07:01.400 01.553 13:47.192 (52) 5:16.932 (37) 8:36.080 (55) 6:32.714 (1) 6:45.216 (42) 11:10.237 (53)
31 1052 6 HARRY VEIJER 52:22.070 07:15.099 13.699 12:12.695 (21) 5:20.070 (39) 8:05.980 (44) 11:40.492 (30) 6:05.391 (33) 8:57.442 (31)
32 907 6 LUUK BOVEN 52:35.469 07:28.498 13.399 14:09.930 (62) 5:22.103 (42) 7:25.226 (24) 11:35.156 (28) 5:30.063 (16) 8:32.992 (25)
33 975 6 DAVE HUTTEN 53:20.720 08:13.749 45.251 12:31.600 (27) 5:02.962 (23) 7:38.368 (35) 11:56.742 (35) 6:20.422 (38) 9:50.626 (40)
34 938 6 RICK VAN DUIN 53:52.315 08:45.344 31.595 13:17.489 (41) 5:21.693 (41) 7:43.163 (40) 12:08.639 (40) 6:07.717 (34) 9:13.614 (36)
35 908 6 TOM LIGTENBERG 54:12.786 09:05.815 20.471 13:13.503 (40) 5:06.713 (28) 7:33.096 (32) 13:20.105 (58) 6:09.768 (35) 8:49.601 (30)
36 1017 6 JORDY DRENTHE 54:14.873 09:07.902 02.087 18:55.223 (72) 4:42.159 (6) 7:19.177 (18) 10:31.539 (7) 5:07.005 (4) 7:39.770 (9)
37 1006 6 DICK STRAVER 54:15.992 09:09.021 01.119 12:31.491 (26) 5:24.856 (45) 8:08.627 (45) 12:02.921 (38) 6:14.881 (36) 9:53.216 (41)
38 947 6 ERIC LIEVERDINK 54:25.130 09:18.159 09.138 13:19.790 (45) 5:29.808 (48) 7:41.133 (37) 12:39.326 (46) 6:14.938 (37) 9:00.135 (33)
39 939 6 MANFRED REIMINK 54:56.488 09:49.517 31.358 13:46.732 (51) 5:02.553 (21) 7:49.625 (41) 11:59.163 (36) 6:05.119 (32) 10:13.296 (45)
40 1005 6 HANS VOOR DE POORTE 55:11.685 10:04.714 15.197 12:26.835 (25) 5:32.439 (49) 8:31.792 (54) 13:06.487 (54) 6:24.484 (40) 9:09.648 (35)
41 930 6 WESLEY SIJTSMA 55:36.548 10:29.577 24.863 12:07.121 (19) 4:57.066 (17) 7:39.347 (36) 11:44.455 (33) 10:08.876 (55) 8:59.683 (32)
42 1033 6 DIRK VERBREE 55:42.446 10:35.475 05.898 13:06.580 (38) 5:20.765 (40) 8:09.877 (46) 12:28.624 (44) 6:56.185 (46) 9:40.416 (38)
43 954 6 MARTEN ZILVOLD 55:59.295 10:52.324 16.849 13:20.201 (46) 5:16.775 (36) 7:59.351 (43) 12:46.058 (48) 6:54.679 (44) 9:42.231 (39)
44 931 6 JORDI DE VRIES 56:06.635 10:59.664 07.340 12:44.359 (32) 5:27.576 (46) 7:35.602 (33) 13:02.345 (53) 7:18.716 (48) 9:58.037 (42)
45 1014 6 STEPHAN TERINK 56:56.048 11:49.077 49.413 13:51.494 (56) 5:22.873 (43) 7:37.179 (34) 12:22.105 (43) 7:20.450 (49) 10:21.947 (48)
46 1008 6 OLAF KOOISTRA 57:17.749 12:10.778 21.701 13:50.792 (55) 5:51.181 (53) 8:11.585 (48) 12:01.213 (37) 6:52.656 (43) 10:30.322 (50)
47 936 6 HILLE DE GROOT 57:48.967 12:41.996 31.218 13:19.379 (44) 5:28.078 (47) 8:19.098 (50) 12:40.847 (47) 6:36.049 (41) 11:25.516 (55)
48 1021 6 NICKY VAN DOREMALEN 57:51.715 12:44.744 02.748 13:36.837 (49) 5:23.068 (44) 8:45.931 (58) 12:14.955 (41) 7:42.887 (51) 10:08.037 (44)
49 952 6 RENE TER MAAT 58:25.790 13:18.819 34.075 13:08.816 (39) 6:14.987 (59) 8:48.937 (59) 13:00.947 (50) 7:11.587 (47) 10:00.516 (43)
50 1110 6 MARTIN DE WILDE 58:33.574 13:26.603 07.784 14:44.565 (63) 5:47.051 (51) 8:41.551 (57) 12:31.718 (45) 6:22.098 (39) 10:26.591 (49)
51 903 6 LEO VAN WAASDIJK 58:38.924 13:31.953 05.350 14:07.088 (61) 5:48.356 (52) 8:24.803 (52) 13:01.242 (51) 6:55.964 (45) 10:21.471 (47)
52 917 6 ROY BOLSCHER 59:34.559 14:27.588 55.635 13:43.377 (50) 5:53.703 (55) 8:10.865 (47) 13:12.867 (57) 7:33.381 (50) 11:00.366 (52)
53 985 6 MARIJN DE JONG 59:55.519 14:48.548 20.960 13:48.911 (53) 5:35.891 (50) 8:27.589 (53) 12:58.036 (49) 8:47.630 (54) 10:17.462 (46)
54 900 6 SIMON LOUWSMA 1:00:04.202 14:57.231 08.683 13:50.372 (54) 5:52.613 (54) 8:14.898 (49) 13:02.340 (52) 7:49.522 (52) 11:14.457 (54)
55 1003 6 MAIKEL VAN DE DONK 1:04:12.524 19:05.553 04:08.322 13:18.870 (43) 5:14.186 (33) 7:32.428 (31) 13:12.485 (56) 12:59.718 (57) 11:54.837 (56)
56 956 5 FLORIS DE VETTE 42:21.820 6:46.849 (1) 5:58.393 (56) 8:22.691 (51) 13:09.310 (55) 8:04.577 (53) - (-)
57 1004 5 REN? ZWEVERINK 52:13.748 09:51.928 13:22.985 (48) 6:04.534 (57) 8:39.129 (56) 13:28.948 (59) - (-) 10:38.152 (51)
58 1100 5 GHYLAIN BOBBINK 58:01.152 05:47.404 15:20.944 (66) 7:37.656 (66) 10:58.824 (66) 13:47.978 (60) 10:15.750 (56) - (-)
59 934 4 LAURENS VISSER 35:46.666 11:51.834 (13) 4:50.453 (10) 7:21.270 (20) 11:43.109 (32) - (-) - (-)
60 1024 4 MARTIN SCHOLTENS 36:31.452 44.786 13:04.745 (37) 4:53.987 (13) 7:29.692 (26) 11:03.028 (17) - (-) - (-)
61 991 4 ARNO VRUWINK 46:30.671 09:59.219 13:54.723 (57) 6:14.720 (58) 8:55.434 (61) 17:25.794 (61) - (-) - (-)
62 999 3 SANDOR KOROSSY 30:37.428 15:00.926 (64) 6:21.603 (61) 9:14.899 (62) - (-) - (-) - (-)
63 1122 3 GERBEN VRUGGINK 32:04.034 01:26.606 16:52.165 (69) 6:18.845 (60) 8:53.024 (60) - (-) - (-) - (-)
64 912 3 GERT LINDEBOOM 33:23.207 01:19.173 16:14.145 (68) 6:47.958 (63) 10:21.105 (65) - (-) - (-) - (-)
65 943 3 DAAN CORNELISSEN 33:56.242 33.035 17:00.455 (70) 7:06.817 (65) 9:48.970 (63) - (-) - (-) - (-)
66 958 3 JACK LEIJTEN 35:48.227 01:51.985 18:32.984 (71) 6:54.561 (64) 10:20.682 (64) - (-) - (-) - (-)
67 941 1 SIJMEN ALBERTS 07:16.371 7:16.371 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
68 918 1 HENNO BOENINK 09:37.044 02:20.673 9:37.044 (3) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
69 970 1 WIM HENDRIKS 12:54.834 03:17.790 12:54.834 (35) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
70 948 1 JORICK EHRENHARD 13:59.452 01:04.618 13:59.452 (58) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
71 997 1 HENK VAN ESSEN 14:04.350 04.898 14:04.350 (60) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
72 1009 1 BERT VAN TONGEREN 15:28.341 01:23.991 15:28.341 (67) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
73 957 1 GERARD BOERHOF 22:32.858 07:04.517 22:32.858 (73) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
74 953 1 ERIK PETERS 23:19.900 47.042 23:19.900 (74) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
75 974 1 KENNETH VAN ESSEN 25:10.442 01:50.542 25:10.442 (75) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
76 927 0 JOERI BRINKMAN 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)