endurolive.nl // 13:25 Enduro Sprint Groesbeek 2026 09:01.887 08:52.033 09:08.488
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3
1 11 FREDDIE ARENDSEN 3 27:15.666 9:12.245 (2) 8:52.033 (1) 9:11.388 (2)
2 1022 MIKE BEEREN 3 27:49.526 33.860 33.860 9:01.887 (1) 9:39.151 (4) 9:08.488 (1)
3 211 PAUL MANS 3 28:04.895 49.229 15.369 9:25.457 (3) 9:18.969 (2) 9:20.469 (3)
4 79 CHRIS MEIJER 3 29:34.924 02:19.258 01:30.029 9:38.896 (4) 10:03.662 (7) 9:52.366 (4)
5 92 MARCO VAN BREE 3 29:39.007 02:23.341 04.083 9:48.009 (6) 9:42.231 (5) 10:08.767 (6)
6 25 RICK MEIJER 3 31:29.601 04:13.935 01:50.594 10:16.668 (13) 11:00.375 (20) 10:12.558 (7)
7 955 CASPER WESSELINGH 3 31:31.818 04:16.152 02.217 12:00.372 (33) 9:31.981 (3) 9:59.465 (5)
8 9211 JORIS BOTS 3 31:40.415 04:24.749 08.597 10:02.557 (9) 10:19.571 (10) 11:18.287 (14)
9 224 TOON VAN NOOTEN 3 31:42.048 04:26.382 01.633 10:21.791 (15) 10:16.231 (9) 11:04.026 (11)
10 226 TIM VAN DE WALL 3 31:59.059 04:43.393 17.011 10:23.379 (16) 10:53.989 (17) 10:41.691 (8)
11 80 WESSEL PETERS 3 32:06.555 04:50.889 07.496 10:17.199 (14) 10:34.246 (12) 11:15.110 (12)
12 399 PETER SCHEPENS 3 32:36.953 05:21.287 30.398 10:28.053 (17) 10:36.449 (14) 11:32.451 (17)
13 2 THIJS MEENINK 3 32:53.781 05:38.115 16.828 10:36.209 (21) 10:24.122 (11) 11:53.450 (18)
14 88 HENDRI VAN DE STEEG 3 33:20.488 06:04.822 26.707 11:06.346 (23) 11:11.014 (22) 11:03.128 (10)
15 171 PIM VAN STRIEN 3 33:22.448 06:06.782 01.960 11:16.813 (26) 11:05.854 (21) 10:59.781 (9)
16 587 MIKE POHL 3 33:37.884 06:22.218 15.436 11:10.951 (24) 11:11.361 (23) 11:15.572 (13)
17 505 DENNIS KUIPERS 3 33:39.035 06:23.369 01.151 10:16.184 (12) 10:59.700 (19) 12:23.151 (21)
18 57 DUSTIN RĂ–RIG 3 34:03.704 06:48.038 24.669 11:27.752 (27) 10:39.262 (15) 11:56.690 (19)
19 1128 THOMAS KUIJVENHOVEN 3 34:13.948 06:58.282 10.244 10:34.615 (20) 11:27.379 (24) 12:11.954 (20)
20 274 ARNOLD DEN BOER 3 35:07.136 07:51.470 53.188 12:16.494 (36) 11:31.430 (25) 11:19.212 (15)
21 361 JOOST MEENINK 3 35:27.949 08:12.283 20.813 12:00.424 (34) 10:09.343 (8) 13:18.182 (23)
22 9902 MARTIJN TIMMER 3 36:08.356 08:52.690 40.407 10:44.244 (22) 12:46.644 (35) 12:37.468 (22)
23 397 ROBERT SCHMITZ 3 36:12.649 08:56.983 04.293 11:31.117 (28) 10:57.369 (18) 13:44.163 (26)
24 17 NIEK HORSTEN 3 36:33.359 09:17.693 20.710 12:45.536 (39) 12:21.617 (33) 11:26.206 (16)
25 455 DANNY VAN PELT 3 37:03.932 09:48.266 30.573 11:55.894 (31) 11:34.770 (26) 13:33.268 (24)
26 9 GERRALD DEKKER 3 37:58.794 10:43.128 54.862 12:00.224 (32) 12:14.411 (31) 13:44.159 (25)
27 9025 ROY GERLINGS 3 38:05.740 10:50.074 06.946 10:03.887 (10) 10:36.107 (13) 17:25.746 (34)
28 1148 ROY BOLSCHER 3 38:14.589 10:58.923 08.849 11:51.443 (30) 12:35.530 (34) 13:47.616 (27)
29 33 COEN VAN STRIEN 3 39:57.603 12:41.937 01:43.014 12:31.503 (38) 12:51.554 (37) 14:34.546 (32)
30 22 PETAR SEVO 3 41:38.139 14:22.473 01:40.536 12:29.625 (37) 15:07.384 (41) 14:01.130 (29)
31 199 JOS VAN STRIEN 3 42:16.408 15:00.742 38.269 13:23.778 (41) 14:33.465 (39) 14:19.165 (31)
32 72 TIM GORRIS 3 46:11.893 18:56.227 03:55.485 18:47.709 (42) 12:13.206 (30) 15:10.978 (33)
33 95 IWAN WATERSCHOOT 3 46:18.499 19:02.833 06.606 20:19.556 (43) 12:02.797 (29) 13:56.146 (28)
34 77 THOSAPOL CHANAYOTHA 2 19:42.601 9:47.077 (5) 9:55.524 (6) - (-)
35 82 JOOST HOEZEN 2 20:45.238 01:02.637 9:57.737 (8) 10:47.501 (16) - (-)
36 174 MIKE DE LIE 2 22:06.469 01:21.231 10:29.273 (18) 11:37.196 (28) - (-)
37 9017 LAURENS VAN HUIS 2 22:09.204 02.735 10:33.934 (19) 11:35.270 (27) - (-)
38 98 KEVIN FAES 2 22:23.366 14.162 10:04.213 (11) 12:19.153 (32) - (-)
39 717 ANTOON GEERTS 2 24:38.553 02:15.187 11:50.897 (29) 12:47.656 (36) - (-)
40 235 JURAN HUIJBEN 2 25:07.595 29.042 12:10.810 (35) 12:56.785 (38) - (-)
41 491 SANDER VAN WATTUM 2 25:50.407 42.812 11:15.389 (25) 14:35.018 (40) - (-)
42 9022 THIJS VAN SETTEN 2 32:53.626 07:03.219 - (-) 18:49.942 (42) 14:03.684 (30)
43 1972 ROB KUIJVENHOVEN 2 35:50.015 02:56.389 13:20.911 (40) 22:29.104 (43) - (-)
44 39 TEUN RUTTEN 1 09:50.479 9:50.479 (7) - (-) - (-)
45 316 CORNELIS WINKEL 1 25:06.264 15:15.785 25:06.264 (44) - (-) - (-)
46 78 GIJS VAN ASSELDONK 0 00.000 - (-) - (-) - (-)